CPC-3406-ATR 該系統(tǒng)支持6個3U CPCI 槽(1個主板槽,5個擴展槽);背板與I/O板采用CPCI連接器相連, I/O接口全部采用板載航空頭從I/O板引出,無轉接線設計,增強系統(tǒng)的可靠性;通過配置不同的轉接板或者背板,可滿足不同使用環(huán)境下的軍事通訊計算需求。
機箱結構: | 外形尺寸:157.2mm(W)×194mm(H)×352mm(D) 外形尺寸( 不含提手):157.2mm(W)×194mm(H)×315mm(D) 凈重:8.65Kg; 材料:鋁合金材料,黑色噴漆 | |
背板: | 1個系統(tǒng)槽,5個擴展槽, 32/32bit CompactPCI總線 可定制不同轉接板或背板滿足不同應用需求 | |
系統(tǒng)散熱: | 應用鋁合金箱體表面散熱 | |
系統(tǒng)電源: | 支持18V~36V DC寬電壓輸入 | |
環(huán)境規(guī)格: | 工作溫度: -40℃~85℃ 存儲溫度:-45℃~85℃ 相對濕度:5%~90% 非凝結? MTBF > 50,000 hours MTTR < 0.5 hours | |
機械規(guī)格: | 抗振動:滿足ANSI/VITA 47 4.4.2震動等級2; V2等級的接插件應能承受下述振動,各軸向一小時: 1、5Hz~100Hz PSD以3dB/octave增長 2、100Hz~1000Hz PSD=0.04g2/Hz 3、1000Hz~2000Hz PSD以6dB/octave遞減 抗沖擊:滿足ANSI/VITA 47 4.5.1沖擊等級OS1 接插件應能承受三軸向 20g,11ms,半正弦脈沖;或20g,11ms,后峰鋸齒脈沖的沖擊。 無線電干擾限值符合GB9254-2008標準B級; 通過*五項電磁環(huán)境測試 | |
兼容規(guī)范: | PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Specification |
料號 | 型號 | 描述 |
0020-052970 | CPC-3406-ATR | 3U CPCI ATR 機箱/1 個系統(tǒng)槽/5 個擴展槽/150W DC 電源/ 18V ~ 36V DC 電源輸入/IO 航空插頭/VGA/COM×2/LAN×2/USB×2/DC 電源輸入 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸