產(chǎn)品簡介:
帶觸摸屏,寬溫,超高亮度,白光LED背光,壽命大于10萬小時,180度翻轉顯示,6/8位灰階可選NCM,TapeBondingPCAP
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號 | AA121TD11-DE1 |
對角尺寸 | 12.1英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數(shù)量 | 1280(RGB)×800 , WXGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 261.12(寬)×163.2(高) mm | 可視區(qū)域 | - |
外觀尺寸 | 303(寬)×205.1(高) ×16.3(厚) mm | 表面處理 | Clear,Hard coating (5H) |
面板亮度 | 1200 cd/m? (Typ.) | 對 比 度 | 700:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 |
視角 | 6 o'clock | 反應時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源類型 | 4 strings WLED , 100K小時 , 不含驅動 |
工作頻率 | 60Hz | 應用產(chǎn)品 | 工業(yè)、戶外高亮 |
面板重量 | 1.05Kgs (Typ.) | 觸摸技術 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956290 管理登陸