產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
帶觸摸屏,寬溫,高亮度,白光LED背光,壽命大于10萬小時(shí),180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選NCM,TapeBondingPCAP,1.1mm5HStrengthenedcoverglass
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號(hào) | AA084XD11ADA11 |
屏幕尺寸 | 8.4英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
分辨率 | 800(RGB)×600 [SVGA] | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 170.4(寬)×127.8(高) mm | 外觀尺寸 | 209.5 × 159 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | - | 表面處理 | Clear |
亮度(cd/m?) | 480 cd/m? (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
角度 | 全視角 | 光學(xué)模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 響應(yīng)速度 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顏色數(shù)量 | 262K/16.7M , 72% (CIE1931) | 背光類型 | WLED , 100K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
屏幕重量 | - | 觸摸技術(shù) | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
刷新頻率 | 60Hz | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) |
信號(hào)系統(tǒng) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 20 pins | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:956474 管理登陸