產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 15.6寸 全堅(jiān)固三防筆記本 |
外觀尺寸 | 397*271*37 mm | |
重量 | 裸機(jī)3.3kg | |
整機(jī)顏色 | 黑色 | |
LCD | 屏幕尺寸 | 15.6“ 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | |
亮度 | 700cd/㎡ | |
TP | 觸摸屏 | NA |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 |
Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC |
電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池?zé)岵灏危?/span> |
容量 | 2000mHA/7.4V | |
續(xù)航時(shí)間 | 0.5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | |
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 |
容量 | 6300mHA/7.4V | |
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | |
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Inte® Core™ i5-8250U |
速度 | 處理器 4核8線程, 大頻率3.40 GHz | |
GPU | 類型 | Inte® UHD Graphics 620 |
RAM | DDR4L | 8GB |
SSD | NGFF SSD | 256GB |
機(jī)械硬盤 | 類型 | NA |
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T |
霍爾開關(guān) | hall | hall |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /inte 3165 / Max Speed 433 Mbps |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
3G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號(hào)兼容) |
4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號(hào)兼容) |
NFC | NA | NA |
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
操作系統(tǒng)版本 | Windows 10 home 64位OS |
下一篇:如何辨別TFT液晶屏的好壞?
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:957050 管理登陸